🍔 Những nhóm thực phẩm dễ khiến dư năng lượng
| Nhóm | Ví dụ | Vì sao dễ tăng cân |
|---|---|---|
| 🥤 Đồ uống nhiều đường | Trà sữa, nước ngọt, cà phê nhiều đường | Nhiều calo nhưng ít tạo cảm giác no |
| 🍟 Đồ chiên rán | Gà rán, khoai tây chiên, cá viên chiên | Nhiều chất béo và năng lượng |
| 🍰 Bánh ngọt | Bánh kem, donut, bánh quy | Kết hợp nhiều đường + chất béo |
| 🍫 Đồ ăn vặt | Chocolate, snack, kẹo | Dễ ăn nhiều mà khó nhận biết lượng calo |
| 🍕 Fast food | Pizza, hamburger, mì ăn liền | Thường nhiều năng lượng, muối và chất béo |
| 🍖 Thịt chế biến sẵn | Xúc xích, thịt xông khói | Năng lượng và chất béo có thể khá cao |
| 🍚 Tinh bột khẩu phần lớn | Cơm, bún, mì, bánh mì | Không xấu, nhưng ăn quá nhiều dễ dư năng lượng |
| 🍺 Rượu bia | Bia, cocktail, rượu pha đường | Cung cấp nhiều năng lượng và thường đi kèm đồ ăn |
⚠️ Đặc biệt dễ “vượt calo”
Trà sữa + đồ ăn vặt + thức ăn chiên + ăn khuya là một tổ hợp rất dễ khiến tổng năng lượng trong ngày vượt nhu cầu.
Bạn không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn cơm, thịt, trứng hay trái cây. Thay vào đó, hãy kiểm soát khẩu phần và ưu tiên rau, protein nạc, thực phẩm ít chế biến.
Nếu bạn muốn, tôi có thể lập cho bạn danh sách 30 thực phẩm nên hạn chế khi giảm cân và 30 thực phẩm nên ăn thay thế, rất dễ áp dụng với món ăn Việt Nam.https://romcorner.com/